Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Monday, February 17 2025 at 5:00 PM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.266%) | 6.625% (APR=6.834%) |
Points / Credits | $328 | $7,841 |
Payment | $1,231 | $1,281 |
Saving over 30 years | $25,513 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $267,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Monday, February 17 2025 at 5:00 PM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.346%) | 6.875% (APR=6.958%) |
Points / Credits | $1,201 | $2,853 |
Payment | $2,222 | $2,299 |
Saving over 30 years | $29,462 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Monday, February 17 2025 at 5:00 PM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 6.125% (APR=6.172%) | 6.625% (APR=6.831%) |
Points / Credits | $750 | $1,125 |
Payment | $911 | $960 |
Saving over 30 years | $18,015 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Monday, February 17 2025 at 5:00 PM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.268%) | 6.875% (APR=7.178%) |
Points / Credits | $380 | $1,726 |
Payment | $1,231 | $1,314 |
Saving over 30 years | $31,226 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Monday, February 17 2025 at 5:00 PM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 6.375% (APR=6.38%) | 6.49% (APR=6.858%) |
Points / Credits | $201 | $4,165 |
Payment | $2,184 | $2,210 |
Saving over 30 years | $13,324 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Monday, February 17 2025 at 5:00 PM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.25%) | 6.5% (APR=6.678%) |
Points / Credits | $0 | $3,200 |
Payment | $985 | $1,011 |
Saving over 30 years | $12,560 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)